Modningstider
- Detaljer
- Kategori: Uncategorised
Modningstider
Disse tider er et udtryk for bedste skøn.
En sort kan modne senere eller tidligere afhængigt af vejret.
Selv ordenen kan skifte fra år til år
| sort | type | plukkeuger | måned | ![]() |
sort | type | plukkeuger | måned |
| Invicta | stikkelsbær | 26-28 | Auksis | æble | 37-39 | |||
| Tatjana | stikkelsbær | 27-28 | juli | Rød Aroma | æble | 37-39 | ||
| Rød Hinnomaki | stikkelsbær | 27-28 | Alkmene | æble | 37-39 | |||
| Big Ben | solbær | 28-29 | Rubinola | æble | 37-39 | |||
| Hvid Hollandsk | solbær | 28-29 | Kyse Overdrevsvej 37 | James Grieve | æble | 37-39 | ||
| Stella | solbær | 29-30 | 4700 Næstved | Concorde | pære | 38-39 | ||
| Sunburst | solbær | 29-30 | kysokøko.dk | Anna | pære | 38-39 | ||
| Hvid spansk | solbær | 29-30 | Santana | æble | 39-40 | |||
| Titania | solbær | 29-30 | 28145564 | Brostrøms guld reinette | æble | 39-40 | ||
| Kordia | sødkirsebær | 30-31 | Filippa | æble | 39-40 | |||
| Narve Viking | solbær | 30-31 | Tagesminde | æble | 39-40 | |||
| Rondom | ribs | 30-31 | Herrepære | pære | 39-40 | |||
| Rovada | ribs | 30-31 | Italiensk sveske | blomme | 39-41 | |||
| Opal | blomme | 31-32 | august | Grev Moltke | pære | 39-41 | ||
| Redpoll | ribs | 31-32 | Angold | æble | 40-41 | oktober | ||
| Nanna | æble | 31-32 | Elise | æble | 40-41 | |||
| Rød Ananas | æble | 31-33 | Bodil Neergaard | æble | 40-41 | |||
| Skovfoged | æble | 31-34 | Bredsteds æble | æble | 40-41 | |||
| Fallgold | hindbær | 31-45 | Lundbytorp | æble | 40-41 | |||
| Nonnetitte fra Als | æble | 34-35 | presenta | blomme | 40-41 | |||
| Vallø gravensten | æble | 35-36 | september | Angold | æble | 40-41 | ||
| Jubileum | blomme | 35-36 | Pesticidfri | Maribelle | æble | 40-44 | ||
| Collina | æble | 35-36 | Økologi | Ahrista | æble | 40-44 | ||
| Discovery | æble | 35-36 | Nonnetitte bastard | æble | 40-45 | |||
| Bøghs Citronæble | æble | 35-36 | Dronning louise | æble | 41-43 | |||
| Bredæble | æble | 35-36 | Ingen pesticider | Høve reinette | æble | 41-43 | ||
| Guldborg | æble | 35-36 | Wellant | æble | 41-44 | |||
| Pernille Kalvehave | pære | 35-36 | Topaz | æble | 41-44 | |||
| Sukkertopfra Vaalse | æble | 35-36 | Galiwia | æble | 41-44 | |||
| Skarritsø | æble | 36-37 | CoxOrange | æble | 41-44 | |||
| Ive | blomme | 36-37 | Holsteiner Cox | æble | 41-44 | |||
| Ingeborg | pære | 36-37 | Topaz | æble | 41-44 | |||
| Rubinstep | æble | 36-39 | Jonagold | æble | 41-44 | |||
| Karin Sneider | æble | 36-40 | Coulon | æble | 41-44 | |||
| Exalibur | blomme | 37-38 | Belle de Boskoop | æble | 41-44 | |||
| Tophit | blomme | 37-38 | Kongelig kortstilk | æble | 41-47 | |||
| Gråpære | pære | 37-38 | Ildrød Pigeon | æble | 42-44 | |||
| Fritjof | pære | 37-38 | Sildig Sandholt | æble | 44-45 | |||
| Alkmene | æble | 37-39 | Pinova | æble | 45-47 | november | ||
| Katrina | æble | 37-39 | Autento | æble | 45-47 | |||
| Antaninia | æble | 37-39 | Ananas Reinette | æble | 45-47 |
